ポケモンチャンピオンズをプレイしていてふと思う。
ランクバトルでしょっちゅう対戦する『ガブリアス』、『ブリジュラス』、『ドドゲザン』etc…
これらのパーティ構築は、プレイヤーが思考錯誤の末に行き着いた結果なのか。
それとも、強豪プレイヤーの構築を参考にしているのか。
もし参考にしているのなら…
上位陣の公開パーティを解析すれば、環境にぶっ刺さる「最強のメタポケモン」が割り出せるのではないか…?
そこで、バトルデータベース様のオープンデータを活用し、上位環境に対する刺さり具合をロジカルに考察してみることにした。
バトルデータベース様にて”ツール・ガイド”から”上位構築データの公開について”をクリックします。

そうすれば、シングル、ダブルの上位陣の使用しているパーティ一覧が
記載されているCSVファイルがダウンロードできます。

※ファイル名:s4_single_ranked_teams.json

取得したJSONファイルを解析します。
使用率の高い”タイプ”と”ポケモン”を抽出します。
以下のコードを『.py』ファイルとして保存します。
※本件では『counter.py』として保存しています。
<コード>
※別名のファイルを解析する場合は、
『s4_single_ranked_teams.json』部分を変更してください。
import pandas as pd
import json
from collections import Counter
with open("s4_single_ranked_teams.json", encoding="utf-8") as f:
data = json.load(f)
# 全チームの全ポケモンを1つのリストに展開
all_pokemon = []
for team in data["teams"]:
all_pokemon.extend(team["team"])
df = pd.DataFrame(all_pokemon)
# タイプの出現回数を集計(type1とtype2をまとめて)
types = pd.concat([df["type1"], df["type2"]])
types = types[types != ""] # 空文字(単タイプの場合のtype2)を除外
print(types.value_counts())
print(df["pokemon"].value_counts().head(30))
コマンドプロンプトから実行してファイルの解析します。
<実行例>

<実行コマンド>
python counter.pyこんな感じに出力されます。

<使用率の高いタイプ>
| タイプ | 採用数 |
| はがね | 201 |
| ドラゴン | 189 |
| みず | 186 |
| ゴースト | 157 |
| フェアリー | 147 |
| じめん | 140 |
| あく | 128 |
| ひこう | 117 |
| ほのお | 97 |
| どく | 89 |
| くさ | 73 |
| エスパー | 66 |
| むし | 44 |
| ノーマル | 41 |
| かくとう | 36 |
| でんき | 25 |
| いわ | 23 |
| こおり | 19 |
<上位構築の使用率TOP30>
| 名前 | 採用数 |
| ガブリアス | 88 |
| ブリジュラス | 51 |
| アシレーヌ | 41 |
| ミミッキュ | 39 |
| カバルドン | 37 |
| マスカーニャ | 30 |
| ギャラドス | 29 |
| カイリュー | 29 |
| イダイトウ | 29 |
| マフォクシー | 28 |
| ギルガルド | 27 |
| リザードン | 25 |
| キラフロル | 22 |
| サーフゴー | 20 |
| ゲッコウガ | 20 |
| ブラッキー | 20 |
| ドドゲザン | 20 |
| フラエッテ | 17 |
| アーマーガア | 17 |
| ゲンガー | 17 |
| ハッサム | 17 |
| ミミロップ | 15 |
| サザンドラ | 14 |
| メタグロス | 13 |
| ピクシー | 13 |
| ロトム | 12 |
| フシギバナ | 11 |
| クチート | 11 |
| ルカリオ | 10 |
| ニンフィア | 10 |
タイプ的には、『はがね』、『ドラゴン』、『みず』…と人気が高い様子。
ポケモン的には『ガブリアス』、『ブリジュラス』、『アシレーヌ』…と
よくみるメンツ。
これらの取得したデータをClaude先生にぶん投げてメタを張れるポケモンを選出してもらいます。
<プロンプト>

ポケモン上位勢が使用しているTOP30のモンスターに対し。
表示の上から優位に戦える確率が高いとのこと。
※以下の表だと『ユキメノコ/メガユキメノコ』がめっちゃ有利になるとの仰せ。
順位は見ないことにしても、このデータは使えるのかしら…?

<Claude先生が推すメタポケモン一覧>
| メタポケモン(一覧) |
|---|
| ユキメノコ / メガユキメノコ |
| メガケケンカニ |
| アマルルガ |
| マニューラ |
| マッギョ |
| メガユキノオー |
| キュウコン(アローラ) |
| ドサイドン |
| ガブリアス / メガガブリアス |
| デデンネ |
| コノヨザル |
| ドダイトス |
| アシレーヌ |
| マッギョ(ガラル) |
| ハガネール |
| メガドリュウズ |
| メガハガネール |
| グライオン |
| ラグラージ / メガラグラージ |
| ラウドボーン |
| バクフーン(ヒスイ) |
ともかく、抽出されたポケモンから1体選択してパーティの軸とします。
一番上に表示されている使用率、60位台の『ユキメノコ / メガユキメノコ』を選択するより、
140位台の”メガケケンカニ”を選んだ方が奇襲性が高そうに思えます。
『マニューラ』は良さそうに見えますが、パワー不足です。
※SVの初期によく使ってました。
『アマルルガ』、『マッギョ』は勝てるビジョンが見えません。
なら、せっかくなので『ケケンカニ(メガケケンカニ)』を選択します!
ケケンカニをメガシンカさせることを前提に以下のように努力値を振ります。
性格補正あり、特攻ぶっぱのメガライチュウYの『きあいだま』を耐えて反撃で落とせます。
ケケンカニのとくせいは ”かいりきばさみ” を採用することで ”いかく” を防げ、
メガシンカ後に最大火力を叩き込めます。

せいかく いじっぱり
努力値振り HP:13 / 攻撃:32 / 防御:9 / 特防:10
実数値 H 185 - A 229 - B 151 - C 73 - D 137 - S 53
他の主要ポケモンから受けるダメージと、攻撃性能については以下にまとめました。
メガシンカを切ることでかなりの攻撃を耐えて反撃を叩き込めます。
フラエッテは完全に無理です。消し炭にされます。
※サーフゴーも見たら逃げましょう。選出しないのも手です。
使用率の高いポケモンから受けるダメージ一覧がこちら↓
<メガケケンカニの受け性能>
| 攻撃側 | 性格補正 | 使用技 | ダメージ(最小-最大) | 被ダメ割合(%) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガブリアス | なし | じしん | 69-82 | 37.3-44.3 | - |
| ガブリアス | あり | じしん | 76-90 | 41.1-48.6 | - |
| ガブリアス | なし | げきりん | 82-97 | 44.3-52.4 | - |
| ガブリアス | あり | げきりん | 90-106 | 48.6-57.3 | - |
| ガブリアス | なし | がんせきふうじ | 28-33 | 15.1-17.8 | - |
| ガブリアス | あり | がんせきふうじ | 30-36 | 16.2-19.5 | - |
| ブリジュラス | なし | りゅうせいぐん | 95-112 | 51.4-60.5 | - |
| ブリジュラス | あり | りゅうせいぐん | 104-123 | 56.2-66.5 | - |
| ブリジュラス | なし | ラスターカノン | 119-140 | 64.3-75.7 | - |
| ブリジュラス | あり | ラスターカノン | 129-152 | 69.7-82.2 | - |
| ブリジュラス | なし | はどうだん | 79-94 | 42.7-50.8 | - |
| ブリジュラス | あり | はどうだん | 86-102 | 46.5-55.1 | - |
| アシレーヌ | なし | ムーンフォース | 142-168 | 76.8-90.8 | - |
| アシレーヌ | あり | ムーンフォース | 154-182 | 83.2-98.4 | - |
| アシレーヌ | なし | うたかたのアリア | 67-79 | 36.2-42.7 | - |
| アシレーヌ | あり | うたかたのアリア | 73-87 | 39.5-47.0 | - |
| アシレーヌ | なし | アクアジェット | 20-24 | 10.8-13.0 | - |
| アシレーヌ | あり | アクアジェット | 22-27 | 11.9-14.6 | - |
| ミミッキュ | なし | かげうち | 22-27 | 11.9-14.6 | - |
| ミミッキュ | あり | かげうち | 25-30 | 13.5-16.2 | - |
| ミミッキュ | なし | じゃれつく | 98-116 | 53.0-62.7 | - |
| ミミッキュ | あり | じゃれつく | 107-126 | 57.8-68.1 | - |
| ミミッキュ | なし | シャドークロー | 38-45 | 20.5-24.3 | - |
| ミミッキュ | あり | シャドークロー | 41-49 | 22.2-26.5 | - |
| カバルドン | なし | じしん | 62-73 | 33.5-39.5 | - |
| カバルドン | あり | じしん | 68-81 | 36.8-43.8 | - |
| カバルドン | なし | がんせきふうじ | 25-30 | 13.5-16.2 | - |
| カバルドン | あり | がんせきふうじ | 28-33 | 15.1-17.8 | - |
| カバルドン | なし | こおりのキバ | 14-16 | 7.6-8.6 | - |
| カバルドン | あり | こおりのキバ | 15-18 | 8.1-9.7 | - |
| マスカーニャ | なし | じゃれつく | 110-132 | 59.5-71.4 | へんげんじざい |
| マスカーニャ | あり | じゃれつく | 120-144 | 64.9-77.8 | へんげんじざい |
| マスカーニャ | なし | トリックフラワー | 66-78 | 35.7-42.2 | へんげんじざい |
| マスカーニャ | あり | トリックフラワー | 72-85 | 38.9-45.9 | へんげんじざい |
| マスカーニャ | なし | はたきおとす | 29-35 | 15.7-18.9 | へんげんじざい |
| マスカーニャ | あり | はたきおとす | 33-39 | 17.8-21.1 | へんげんじざい |
| ギャラドス | なし | たきのぼり | 54-64 | 29.2-34.6 | - |
| ギャラドス | あり | たきのぼり | 59-70 | 31.9-37.8 | - |
| ギャラドス | なし | じしん | 45-53 | 24.3-28.6 | - |
| ギャラドス | あり | じしん | 49-58 | 26.5-31.4 | - |
| ギャラドス | なし | こおりのキバ | 14-17 | 7.6-9.2 | - |
| ギャラドス | あり | こおりのキバ | 16-19 | 8.6-10.3 | - |
| カイリュー | なし | りゅうせいぐん | 82-97 | 44.3-52.4 | - |
| カイリュー | あり | りゅうせいぐん | 90-106 | 48.6-57.3 | - |
| カイリュー | なし | エアスラッシュ | 96-114 | 51.9-61.6 | - |
| カイリュー | あり | エアスラッシュ | 107-126 | 57.8-68.1 | - |
| カイリュー | なし | しんそく | 38-45 | 20.5-24.3 | - |
| カイリュー | あり | しんそく | 41-49 | 22.2-26.5 | - |
| イダイトウ♂ | なし | ウェーブタックル | 44-52 | 23.8-28.1 | - |
| イダイトウ♂ | あり | ウェーブタックル | 48-57 | 25.9-30.8 | - |
| イダイトウ♂ | なし | アクアジェット | 20-24 | 10.8-13.0 | - |
| イダイトウ♂ | あり | アクアジェット | 22-27 | 11.9-14.6 | - |
| イダイトウ♂ | なし | おはかまいり | 93-109 | 50.3-58.9 | - |
| イダイトウ♂ | あり | おはかまいり | 102-120 | 55.1-64.9 | - |
| マフォクシー | なし | かえんほうしゃ | 124-146 | 67.0-78.9 | - |
| マフォクシー | あり | かえんほうしゃ | 137-162 | 74.1-87.6 | - |
| マフォクシー | なし | サイコショック | 112-132 | 60.5-71.4 | - |
| マフォクシー | あり | サイコショック | 122-144 | 65.9-77.8 | - |
| マフォクシー | なし | サイコキネシス | 124-146 | 67.0-78.9 | - |
| マフォクシー | あり | サイコキネシス | 137-162 | 74.1-87.6 | - |
| ギルガルド | なし | かげうち | 16-19 | 8.6-10.3 | - |
| ギルガルド | あり | かげうち | 18-22 | 9.7-11.9 | - |
| ギルガルド | なし | アイアンヘッド | 116-138 | 62.7-74.6 | - |
| ギルガルド | あり | アイアンヘッド | 128-152 | 69.2-82.2 | - |
| ギルガルド | なし | シャドーボール | 35-42 | 18.9-22.7 | - |
| ギルガルド | あり | シャドーボール | 38-45 | 20.5-24.3 | - |
| リザードン | なし | ソーラービーム | 54-64 | 29.2-34.6 | - |
| リザードン | あり | ソーラービーム | 59-70 | 31.9-37.8 | - |
| リザードン | なし | かえんほうしゃ | 122-144 | 65.9-77.8 | - |
| リザードン | あり | かえんほうしゃ | 134-158 | 72.4-85.4 | - |
| リザードン | なし | エアスラッシュ | 102-120 | 55.1-64.9 | - |
| リザードン | あり | エアスラッシュ | 112-132 | 60.5-71.4 | - |
| キラフロル | なし | パワージェム | 58-69 | 31.4-37.3 | - |
| キラフロル | あり | パワージェム | 63-75 | 34.1-40.5 | - |
| キラフロル | なし | ヘドロウェーブ | 68-81 | 36.8-43.8 | - |
| キラフロル | あり | ヘドロウェーブ | 74-88 | 40.0-47.6 | - |
| キラフロル | なし | だいちのちから | 43-51 | 23.2-27.6 | - |
| キラフロル | あり | だいちのちから | 47-56 | 25.4-30.3 | - |
| サーフゴー | なし | ゴールドラッシュ | 186-218 | 100.5-117.8 | - |
| サーフゴー | あり | ゴールドラッシュ | 204-240 | 110.3-129.7 | - |
| サーフゴー | なし | シャドーボール | 62-73 | 33.5-39.5 | - |
| サーフゴー | あり | シャドーボール | 68-81 | 36.8-43.8 | - |
| サーフゴー | なし | マジカルシャイン | 83-98 | 44.9-53.0 | - |
| サーフゴー | あり | マジカルシャイン | 91-108 | 49.2-58.4 | - |
| ゲッコウガ | なし | れいとうビーム | 19-23 | 10.3-12.4 | - |
| ゲッコウガ | あり | れいとうビーム | 21-25 | 11.4-13.5 | - |
| ゲッコウガ | なし | あくのはどう | 25-30 | 13.5-16.2 | - |
| ゲッコウガ | あり | あくのはどう | 28-33 | 15.1-17.8 | - |
| ゲッコウガ | なし | ヘドロウェーブ | 41-49 | 22.2-26.5 | - |
| ゲッコウガ | あり | ヘドロウェーブ | 45-53 | 24.3-28.6 | - |
| ブラッキー | なし | イカサマ | 21-25 | 11.4-13.5 | - |
| ブラッキー | あり | イカサマ | 23-27 | 12.4-14.6 | - |
| ブラッキー | なし | バークアウト | 13-15 | 7.0-8.1 | - |
| ブラッキー | あり | バークアウト | 14-17 | 7.6-9.2 | - |
| ドドゲザン | なし | ふいうち | 25-30 | 13.5-16.2 | - |
| ドドゲザン | あり | ふいうち | 27-32 | 14.6-17.3 | - |
| ドドゲザン | なし | アイアンヘッド | 113-134 | 61.1-72.4 | - |
| ドドゲザン | あり | アイアンヘッド | 124-146 | 67.0-78.9 | - |
| ドドゲザン | なし | かわらわり | 71-84 | 38.4-45.4 | - |
| ドドゲザン | あり | かわらわり | 78-92 | 42.2-49.7 | - |
| フラエッテ | なし | ムーンフォース | 216-254 | 116.8-137.3 | - |
| フラエッテ | あり | ムーンフォース | 236-278 | 127.6-150.3 | - |
| フラエッテ | なし | ドレインキッス | 116-138 | 62.7-74.6 | - |
| フラエッテ | あり | ドレインキッス | 216-150 | 68.1-81.1 | - |
| フラエッテ | なし | はめつのひかり | 318-374 | 171.9-202.2 | - |
| フラエッテ | あり | はめつのひかり | 348-410 | 188.1-221.6 | - |
| アーマーガア | なし | アイアンヘッド | 84-102 | 45.4-55.1 | - |
| アーマーガア | あり | アイアンヘッド | 92-110 | 49.7-59.5 | - |
| アーマーガア | なし | ブレイブバード | 126-150 | 68.1-81.1 | - |
| アーマーガア | あり | ブレイブバード | 138-164 | 74.6-88.6 | - |
| ゲンガー | なし | ヘドロウェーブ | 72-85 | 38.9-45.9 | - |
| ゲンガー | あり | ヘドロウェーブ | 79-94 | 42.7-50.8 | - |
| ゲンガー | なし | シャドーボール | 61-72 | 33.0-38.9 | - |
| ゲンガー | あり | シャドーボール | 67-79 | 36.2-42.7 | - |
| ゲンガー | なし | きあいだま | 122-144 | 65.9-77.8 | - |
| ゲンガー | あり | きあいだま | 134-158 | 72.4-85.4 | - |
| ハッサム | なし | インファイト | 110-130 | 59.5-70.3 | テクニシャン |
| ハッサム | あり | インファイト | 120-142 | 64.9-76.8 | テクニシャン |
| ハッサム | なし | バレットパンチ | 84-98 | 45.4-53.0 | テクニシャン |
| ハッサム | あり | バレットパンチ | 90-108 | 48.6-58.4 | テクニシャン |
| ハッサム | なし | ダブルウイング | 112-132 | 60.5-71.4 | テクニシャン |
| ハッサム | あり | ダブルウイング | 120-144 | 64.9-77.8 | テクニシャン |
| ミミロップ | なし | インファイト | 78-92 | 42.2-49.7 | - |
| ミミロップ | あり | インファイト | 85-100 | 45.9-54.1 | - |
| ミミロップ | なし | トリプルアクセル | 3-4 | 1.6-2.2 | - |
| ミミロップ | あり | トリプルアクセル | 4-5 | 2.2-2.7 | - |
| ミミロップ | なし | マッハパンチ | 27-32 | 14.6-17.3 | - |
| ミミロップ | あり | マッハパンチ | 30-36 | 16.2-19.5 | - |
| サザンドラ | なし | あくのはどう | 29-35 | 15.7-18.9 | - |
| サザンドラ | あり | あくのはどう | 32-38 | 17.3-20.5 | - |
| サザンドラ | なし | りゅうせいぐん | 95-112 | 51.4-60.5 | - |
| サザンドラ | あり | りゅうせいぐん | 104-123 | 56.2-66.5 | - |
| サザンドラ | なし | かえんほうしゃ | 90-106 | 48.6-57.3 | - |
| サザンドラ | あり | かえんほうしゃ | 98-116 | 53.0-62.7 | - |
| メタグロス | なし | サイコファング | 122-144 | 65.9-77.8 | - |
| メタグロス | あり | サイコファング | 132-156 | 71.4-84.3 | - |
| メタグロス | なし | じしん | 47-56 | 25.4-30.3 | - |
| メタグロス | あり | じしん | 51-61 | 27.6-33.0 | - |
| メタグロス | なし | バレットパンチ | 56-68 | 30.3-36.8 | - |
| メタグロス | あり | バレットパンチ | 62-74 | 33.5-40.0 | - |
| ピクシー | なし | ムーンフォース | 117-138 | 63.2-74.6 | - |
| ピクシー | あり | ムーンフォース | 129-152 | 69.7-82.2 | - |
| ピクシー | なし | かえんほうしゃ | 74-88 | 40.0-47.6 | - |
| ピクシー | あり | かえんほうしゃ | 81-96 | 43.8-51.9 | - |
| ヒートロトム | なし | オーバーヒート | 168-200 | 90.8-108.1 | - |
| ヒートロトム | あり | オーバーヒート | 186-218 | 100.5-117.8 | - |
| フシギバナ | なし | だいちのちから | 38-45 | 20.5-24.3 | - |
| フシギバナ | あり | だいちのちから | 42-50 | 22.7-27.0 | - |
| フシギバナ | なし | ギガドレイン | 48-57 | 25.9-30.8 | - |
| フシギバナ | あり | ギガドレイン | 52-63 | 28.1-34.1 | - |
| フシギバナ | なし | ヘドロウェーブ | 60-72 | 32.4-38.9 | - |
| フシギバナ | あり | ヘドロウェーブ | 66-78 | 35.7-42.2 | - |
| クチート | なし | じゃれつく | 120-144 | 64.9-77.8 | - |
| クチート | あり | じゃれつく | 134-158 | 72.4-85.4 | ちからずく |
| クチート | なし | ふいうち | 12-14 | 6.5-7.6 | ちからずく |
| クチート | あり | ふいうち | 13-16 | 7.0-8.6 | ちからずく |
| クチート | なし | ほのおのキバ | 58-70 | 31.4-37.8 | ちからずく |
| クチート | あり | ほのおのキバ | 66-78 | 35.7-42.2 | ちからずく |
| ルカリオ | なし | インファイト | 147-174 | 79.5-94.1 | - |
| ルカリオ | あり | インファイト | 163-192 | 88.1-103.8 | - |
| ルカリオ | なし | コメットパンチ | 107-126 | 57.8-68.1 | - |
| ルカリオ | あり | コメットパンチ | 117-138 | 63.2-74.6 | - |
| ルカリオ | なし | はどうだん | 112-132 | 60.5-71.4 | - |
| ルカリオ | あり | はどうだん | 124-146 | 67.0-78.9 | - |
| ニンフィア | なし | ハイパーボイス | 146-174 | 78.9-94.1 | フェアリースキン |
| ニンフィア | あり | ハイパーボイス | 158-188 | 85.4-101.6 | フェアリースキン |
| ニンフィア | なし | マジカルフレイム | 68-82 | 36.8-44.3 | フェアリースキン |
| ニンフィア | あり | マジカルフレイム | 74-88 | 40.0-47.6 | フェアリースキン |
| ニンフィア | なし | はかいこうせん | 240-248 | 129.7-153.5 | フェアリースキン |
| ニンフィア | あり | はかいこうせん | 264-312 | 142.7-168.6 | フェアリースキン |
<メガケケンカニの攻撃性能>
※使用率上位のモンスターについて以下の4タイプの技のダメージを下記に掲載しています。
・アイスハンマー
・インファイト
・はたきおとす
・マッハパンチ
| 相手 | 防御補正 | 使用技 | ダメージ(最小-最大) | 被ダメ割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| ガブリアス | 防御無振り | アイスハンマー | 540-640 | 295.1-349.7 |
| ガブリアス | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 388-460 | 180.5-214.0 |
| ガブリアス | 防御無振り | インファイト | 135-160 | 73.8-87.4 |
| ガブリアス | 防御振り+性格補正 | インファイト | 97-115 | 45.1-53.5 |
| ガブリアス | 防御無振り | はたきおとす | 73-87 | 39.9-47.5 |
| ガブリアス | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 53-63 | 24.7-29.3 |
| ガブリアス | 防御無振り | マッハパンチ | 55-66 | 30.1-36.1 |
| ガブリアス | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 40-48 | 18.6-22.3 |
| ブリジュラス | 防御無振り | アイスハンマー | 102-122 | 61.8-73.9 |
| ブリジュラス | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 78-92 | 39.6-46.7 |
| ブリジュラス | 防御無振り | インファイト | 206-246 | 124.8-149.1 |
| ブリジュラス | 防御振り+性格補正 | インファイト | 156-186 | 79.2-94.4 |
| ブリジュラス | 防御無振り | はたきおとす | 56-67 | 33.9-40.6 |
| ブリジュラス | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 43-51 | 21.8-25.9 |
| ブリジュラス | 防御無振り | マッハパンチ | 84-102 | 50.9-61.8 |
| ブリジュラス | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 66-78 | 33.5-39.6 |
| アシレーヌ | 防御無振り | アイスハンマー | 82-97 | 52.9-62.6 |
| アシレーヌ | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 56-66 | 29.9-35.3 |
| アシレーヌ | 防御無振り | インファイト | 82-97 | 52.9-62.6 |
| アシレーヌ | 防御振り+性格補正 | インファイト | 56-66 | 29.9-35.3 |
| アシレーヌ | 防御無振り | はたきおとす | 45-53 | 29.0-34.2 |
| アシレーヌ | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 31-36 | 16.6-19.3 |
| アシレーヌ | 防御無振り | マッハパンチ | 33-39 | 21.3-25.2 |
| アシレーヌ | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 23-27 | 12.3-14.4 |
| ミミッキュ | 防御無振り | アイスハンマー | 154-183 | 118.5-140.8 |
| ミミッキュ | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 108-127 | 66.7-78.4 |
| ミミッキュ | 防御無振り | インファイト | 0-0 | 0.0-0.0 |
| ミミッキュ | 防御振り+性格補正 | インファイト | 0-0 | 0.0-0.0 |
| ミミッキュ | 防御無振り | はたきおとす | 85-100 | 65.4-76.9 |
| ミミッキュ | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 58-69 | 35.8-42.6 |
| ミミッキュ | 防御無振り | マッハパンチ | 0-0 | 0.0-0.0 |
| ミミッキュ | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 0-0 | 0.0-0.0 |
| カバルドン | 防御無振り | アイスハンマー | 224-266 | 122.4-145.4 |
| カバルドン | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 168-198 | 78.1-92.1 |
| カバルドン | 防御無振り | インファイト | 112-133 | 61.2-72.7 |
| カバルドン | 防御振り+性格補正 | インファイト | 84-99 | 39.1-46.0 |
| カバルドン | 防御無振り | はたきおとす | 62-73 | 33.9-39.9 |
| カバルドン | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 45-54 | 20.9-25.1 |
| カバルドン | 防御無振り | マッハパンチ | 46-55 | 25.1-30.1 |
| カバルドン | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 33-40 | 15.3-18.6 |
| マスカーニャ | 防御無振り | アイスハンマー | 344-408 | 227.8-270.2 |
| マスカーニャ | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 234-276 | 127.9-150.8 |
| マスカーニャ | 防御無振り | インファイト | 344-408 | 227.8-270.2 |
| マスカーニャ | 防御振り+性格補正 | インファイト | 234-276 | 127.9-150.8 |
| マスカーニャ | 防御無振り | はたきおとす | 47-55 | 31.1-36.4 |
| マスカーニャ | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 31-37 | 16.9-20.2 |
| マスカーニャ | 防御無振り | マッハパンチ | 138-164 | 91.4-108.6 |
| マスカーニャ | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 96-114 | 52.5-62.3 |
| ギャラドス | 防御無振り | アイスハンマー | 156-186 | 91.8-109.4 |
| ギャラドス | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 108-126 | 53.5-62.4 |
| ギャラドス | 防御無振り | インファイト | 78-93 | 45.9-54.7 |
| ギャラドス | 防御振り+性格補正 | インファイト | 54-63 | 26.7-31.2 |
| ギャラドス | 防御無振り | はたきおとす | 85-101 | 50.0-59.4 |
| ギャラドス | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 59-70 | 29.2-34.7 |
| ギャラドス | 防御無振り | マッハパンチ | 31-37 | 18.2-21.8 |
| ギャラドス | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 21-26 | 10.4-12.9 |
| カイリュー | 防御無振り | アイスハンマー | 540-640 | 325.3-385.5 |
| カイリュー | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 388-460 | 196.0-232.3 |
| カイリュー | 防御無振り | インファイト | 67-80 | 40.4-48.2 |
| カイリュー | 防御振り+性格補正 | インファイト | 48-57 | 24.2-28.8 |
| カイリュー | 防御無振り | はたきおとす | 73-87 | 44.0-52.4 |
| カイリュー | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 53-63 | 26.8-31.8 |
| カイリュー | 防御無振り | マッハパンチ | 27-33 | 16.3-19.9 |
| カイリュー | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 20-24 | 10.1-12.1 |
| イダイトウ | 防御無振り | アイスハンマー | 74-87 | 46.0-54.0 |
| イダイトウ | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 51-61 | 26.4-31.6 |
| イダイトウ | 防御無振り | インファイト | 0-0 | 0.0-0.0 |
| イダイトウ | 防御振り+性格補正 | インファイト | 0-0 | 0.0-0.0 |
| イダイトウ | 防御無振り | はたきおとす | 160-190 | 99.4-118.0 |
| イダイトウ | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 112-134 | 58.0-69.4 |
| イダイトウ | 防御無振り | マッハパンチ | 0-0 | 0.0-0.0 |
| イダイトウ | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 0-0 | 0.0-0.0 |
| マフォクシー | 防御無振り | アイスハンマー | 84-99 | 56.0-66.0 |
| マフォクシー | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 57-67 | 31.3-36.8 |
| マフォクシー | 防御無振り | インファイト | 84-99 | 56.0-66.0 |
| マフォクシー | 防御振り+性格補正 | インファイト | 57-67 | 31.3-36.8 |
| マフォクシー | 防御無振り | はたきおとす | 182-216 | 121.3-144.0 |
| マフォクシー | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 124-148 | 68.1-81.3 |
| マフォクシー | 防御無振り | マッハパンチ | 33-40 | 22.0-26.7 |
| マフォクシー | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 23-27 | 12.6-14.8 |
| ギルガルド | 防御無振り | アイスハンマー | 48-57 | 35.6-42.2 |
| ギルガルド | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 37-44 | 22.2-26.3 |
| ギルガルド | 防御無振り | インファイト | 0-0 | 0.0-0.0 |
| ギルガルド | 防御振り+性格補正 | インファイト | 0-0 | 0.0-0.0 |
| ギルガルド | 防御無振り | はたきおとす | 106-126 | 78.5-93.3 |
| ギルガルド | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 80-96 | 47.9-57.5 |
| ギルガルド | 防御無振り | マッハパンチ | 0-0 | 0.0-0.0 |
| ギルガルド | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 0-0 | 0.0-0.0 |
| リザードン | 防御無振り | アイスハンマー | 158-186 | 103.3-121.6 |
| リザードン | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 108-128 | 58.4-69.2 |
| リザードン | 防御無振り | インファイト | 79-93 | 51.6-60.8 |
| リザードン | 防御振り+性格補正 | インファイト | 54-64 | 29.2-34.6 |
| リザードン | 防御無振り | はたきおとす | 86-102 | 56.2-66.7 |
| リザードン | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 59-70 | 31.9-37.8 |
| リザードン | 防御無振り | マッハパンチ | 32-38 | 20.9-24.8 |
| リザードン | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 21-26 | 11.4-14.1 |
| キラフロル | 防御無振り | アイスハンマー | 172-204 | 124.6-147.8 |
| キラフロル | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 117-138 | 68.8-81.2 |
| キラフロル | 防御無振り | インファイト | 172-204 | 124.6-147.8 |
| キラフロル | 防御振り+性格補正 | インファイト | 117-138 | 68.8-81.2 |
| キラフロル | 防御無振り | はたきおとす | 94-111 | 68.1-80.4 |
| キラフロル | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 63-75 | 37.1-44.1 |
| キラフロル | 防御無振り | マッハパンチ | 69-82 | 50.0-59.4 |
| キラフロル | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 48-57 | 28.2-33.5 |
| サーフゴー | 防御無振り | アイスハンマー | 67-80 | 41.4-49.4 |
| サーフゴー | 防御振り+性格補正 | アイスハンマー | 48-57 | 24.7-29.4 |
| サーフゴー | 防御無振り | インファイト | 0-0 | 0.0-0.0 |
| サーフゴー | 防御振り+性格補正 | インファイト | 0-0 | 0.0-0.0 |
| サーフゴー | 防御無振り | はたきおとす | 146-174 | 90.1-107.4 |
| サーフゴー | 防御振り+性格補正 | はたきおとす | 106-126 | 54.6-64.9 |
| サーフゴー | 防御無振り | マッハパンチ | 0-0 | 0.0-0.0 |
| サーフゴー | 防御振り+性格補正 | マッハパンチ | 0-0 | 0.0-0.0 |
